RESULT
試合結果
| 大会名 | 開催日 | 大会カテゴリ | 開催県 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全九州教職員大会 | 平成24年1月5日(木) | 全九州教職員 | 宮崎県 |
|
|
| 第65回 全九州卓球選手権 | 全九州一般 | - | |||
| 第65回 全九州卓球選手権 | 全九州年齢別 | - | |||
| 第15回 全九州卓球選手権 | 全九州小学 | - | |||
| 第11回 全九州卓球選手権 | 全九州中学 | - | |||
| 第11回 全九州卓球選手権 | 全九州ラージ | - | |||
| 第23回 九州ブロックレディース卓球大会 | 全九州レディース | - | |||
| 第63回 全九州高等学校卓球競技大会 | 平成22年6月19日(土)・20日(日) | 九州高校総体 | 宮崎県 |
|
|
| 第44回 全九州高等学校新人卓球選手権大会 | 全九州高校新人 | - | |||
| 第30回 国民体育大会 九州ブロック大会 | 国スポ | - | |||
| 第64回 全九州卓球選手権 | 全九州一般 | - | |||
| 第64回 全九州卓球選手権大会 | 平成22年3月5日(金)~7日(日) | 全九州年齢別 | 宮崎県 | 宮崎県体育館 |
|
| 第14回 全九州卓球選手権 | 全九州小学 | - | |||
| 第10回 全九州卓球選手権 | 全九州中学 | - | |||
| 第10回 全九州卓球選手権 | 全九州ラージ | - | |||
| 第22回 九州ブロックレディース卓球大会 | 全九州レディース | - | |||
| 第62回 全九州高等学校卓球競技大会 | 九州高校総体 | - | |||
| 第43回 全九州高等学校新人卓球選手権大会 | 全九州高校新人 | - | |||
| 第29回 国民体育大会 九州ブロック大会 | 国スポ | - | |||
| 第63回 全九州卓球選手権 | 全九州一般 | - | |||
| 第63回 全九州卓球選手権 | 全九州年齢別 | - | |||
| 第13回 全九州卓球選手権 | 全九州小学 | - | |||
| 第9回 全九州卓球選手権 | 全九州中学 | - | |||
| 第9回 全九州卓球選手権 | 全九州ラージ | - | |||
| 第21回 九州ブロックレディース卓球大会 | 全九州レディース | - | |||
| 第61回 全九州高等学校卓球競技大会 | 九州高校総体 | - | |||
| 第42回 全九州高等学校新人卓球選手権大会 | 全九州高校新人 | - | |||
| 第28回 国民体育大会 九州ブロック大会 | 平成20年 | 国スポ | 宮崎県 |
|
|
| 第62回 全九州卓球選手権 | 全九州一般 | - | |||
| 第62回 全九州卓球選手権 | 全九州年齢別 | - |



