RESULT
試合結果
大会名 | 開催日 | 大会カテゴリ | 開催県 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第67回 全九州卓球選手権 | 平成25年3月1日~3月5日 | 全九州年齢別 | 熊本県 | 熊本市総合体育館 |
![]() |
第17回 全九州卓球選手権 | 平成24年11月3日(土)~4日(日) | 全九州小学 | 福岡県 | 久留米総合スポーツセンター体育館 |
![]() |
第13回 全九州卓球選手権 | 平成25年2月16日(土)・17日(日) | 全九州中学 | 宮崎県 | 宮崎市総合体育館 |
![]() |
第13回 全九州卓球選手権 | 平成24年5月11日~13日 | 全九州ラージ | 熊本県 | 熊本市総合体育館 |
![]() |
第25回 九州ブロックレディース卓球大会 | 全九州レディース | 沖縄県 | - | ||
第65回 全九州高等学校卓球競技大会 | 平成24年 | 九州高校総体 | 鹿児島県 |
![]() |
|
第46回 全九州高等学校新人卓球選手権大会 | 全九州高校新人 | 沖縄県 | - | ||
第32回 国民体育大会 九州ブロック大会 | 国スポ | 沖縄県 | - | ||
第66回 全九州卓球選手権 | 平成24年3月17日(土)~18日(日) | 全九州一般 | 長崎県 | 長崎県総合体育館 |
![]() |
第66回 全九州卓球選手権 | 全九州年齢別 | - | |||
第16回 全九州卓球選手権 | 全九州小学 | - | |||
第12回 全九州卓球選手権 | 全九州中学 | - | |||
第12回 全九州卓球選手権 | 全九州ラージ | - | |||
第24回 九州ブロックレディース卓球大会 | 全九州レディース | - | |||
第64回 全九州高等学校卓球競技大会 | 九州高校総体 | - | |||
第45回 全九州高等学校新人卓球選手権大会 | 全九州高校新人 | - | |||
第31回 国民体育大会 九州ブロック大会 | 国スポ | - | |||
全九州教職員大会 | 平成24年1月5日(木) | 全九州教職員 | 宮崎県 |
![]() |
|
第65回 全九州卓球選手権 | 全九州一般 | - | |||
第65回 全九州卓球選手権 | 全九州年齢別 | - | |||
第15回 全九州卓球選手権 | 全九州小学 | - | |||
第11回 全九州卓球選手権 | 全九州中学 | - | |||
第11回 全九州卓球選手権 | 全九州ラージ | - | |||
第23回 九州ブロックレディース卓球大会 | 全九州レディース | - | |||
第63回 全九州高等学校卓球競技大会 | 平成22年6月19日(土)・20日(日) | 九州高校総体 | 宮崎県 |
![]() |
|
第44回 全九州高等学校新人卓球選手権大会 | 全九州高校新人 | - | |||
第30回 国民体育大会 九州ブロック大会 | 国スポ | - | |||
第64回 全九州卓球選手権 | 全九州一般 | - | |||
第64回 全九州卓球選手権大会 | 平成22年3月5日(金)~7日(日) | 全九州年齢別 | 宮崎県 | 宮崎県体育館 |
![]() |
第14回 全九州卓球選手権 | 全九州小学 | - |